登録日 2024-10-24 10:33
金額情報
支払総額 | 92.8万円 | 本体価格 | 85万円 | 諸費用 (税込) | 7.8万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 13.1万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:1ヶ月 3000km
−
BMW 2シリーズ の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 7名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | 軽油 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 382 | 車体色 | ホワイトM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
BMW 2シリーズ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
908-988-3967
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら